Dnia 25 kwietnia dotarła do nas wtryskarka BESTON o sile zamykania 100 ton dostępna do prób.
Specyfikacja wtryskarki:
BTW 1000-S
Zespół wtryskowy:
Typ ślimaka | A | B | C | |||
Średnica ślimaka | mm | 30 | 35 | 40 | ||
l/D ślimaka | L/D | 20 | 20 | 20 | ||
Ciśnienie wtrysku | bar | 2363 | 1736 | 1329 | ||
Teoretyczna objętość wtrysku | cm3 | 110 | 168 | 220 | ||
Waga wtrysku (PS) | g | 100 | 153 | 200 | ||
Skok agregatu wtryskowego | mm | 155 | 175 | 175 | ||
TYP I | ||||||
Zdolność plastyfikacji | g/s | 8 | 11 | 16 | ||
Obroty ślimaka | r/min | 294 | ||||
Strumień wtrysku | cm3/s | 89 | 121 | 158 | ||
Szybkość wtrysku | mm/s | 125 | ||||
TYP II | ||||||
Zdolność plastyfikacji | g/s | 10 | 14 | 21 | ||
Obroty ślimaka | r/min | 367 | ||||
Strumień wtrysku | cm3/s | 111 | 151 | 198 | ||
Szybkość wtrysku | mm/s | 157 |
Zespół zamykania:
Siła zamykania | kN | 1000 (100T) |
Skok stołu | mm | 330 |
Odległość między kolumnami | mm | 360 x 360 |
Siła wypychacza | kN | 34 |
Grubość formy | mm | 150 ~ 380 |
Skok wypychacza | mm | 100 |
Moc i wymiary:
Silnik Typ I | kW | 12 | ||
Silnik Typ II | kW | 18.5 | ||
Maksymalna moc grzania | kW | 6,9 | 8,1 | 10 |
Pojemność zbiornika oleju | l | 175 | ||
Gabaryty maszyny | m | 4,1 X 1,28 X 1,65 | ||
Waga maszyny | t | 3,5 |
Zapraszamy na testy maszyny na własnej formie, aby sprawdzić możliwości tej wtryskarki.